Saltar al contenido principal

Mapas del Distrito Municipal de Orlando

Todos los mapas están disponibles en un formato accesible según la ADA a pedido. Llevará entre tres y cinco días hábiles cumplir con las solicitudes estándar. Si su solicitud demora más de cinco días hábiles, nos comunicaremos con usted. Para solicitar estos mapas en un formato accesible, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de cartografía.

Tenga en cuenta que la redistribución de distritos basada en el censo de 2020 está actualmente en curso. Debido a la redistribución de distritos, muchos límites y nuestros mapas cambiarán antes de las próximas elecciones federales. Para obtener más información sobre la redistribución de distritos, visite el sitio web del Public Mapping Project or póngase en contacto con nuestro departamento de cartografía.

Nombre Orden descendiente Creadas Tamaño
Municipal_Orlando_District1_Overview_20230406_Combined.pdf 05/01/2023 - 13:59 7.61 MB
Municipal_Orlando_District2_Overview_20230406_Combined.pdf 05/01/2023 - 14:00 8.08 MB
Municipal_Orlando_District3_Overview_20230406_Combined.pdf 05/01/2023 - 14:02 9.33 MB
Municipal_Orlando_District4_Overview_20230406_Combined.pdf 05/01/2023 - 14:05 9.7 MB
Municipal_Orlando_District5_Overview_20230406_Combined.pdf 05/01/2023 - 14:05 9.85 MB
Municipal_Orlando_District6_Overview_20230406_Combined.pdf 05/01/2023 - 14:06 9.57 MB
Municipal_Orlando_Overview_20230401_Combined.pdf 04/27/2023 - 14:35 10.08 MB
Archivos 7 | 64.21 MB